当院では、保険診療内だけでなく様々な種類から選べる自費診療の入れ歯にも対応しています。
インプラント
名称 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
CT | ¥15,000 - ¥20,000 | 連携医療機関にて撮影 |
インプラント埋入手術(1本) | ¥150,000 - ¥300,000 | |
GBR(骨再生誘導法) | ¥50,000 - ¥100,000 | 保険適応部位は保険対応可能 ※咬み合わせなどによって対応できない場合があります |
上部構造 | ¥85,000 - ¥100,000 | インプラントの上に被せる被せ物です |
被せ物・詰め物
名称 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
セラミック冠 | ¥100,000 | オールセラミック・ジルコニア・メタルボンドなど、全ての種類から適応に応じて選択します(金額は同一) |
Gold冠 | ¥85,000 | 連携医療機関にて撮影 |
ハイブリッド冠 | 保険適応部位は保険対応可能 ※咬み合わせなどによって対応できない場合があります |
|
インレー(部分的な詰め物) | ¥35,000 | セラミック・ジルコニア・ハイブリッド・Goldなど、全ての種類から適応に応じて選択します(金額は同一) |
義歯
名称 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー(1〜4歯) | ¥60,000 | |
ノンクラスプデンチャー(5歯以上) | ¥80,000 | |
金属床義歯 | ¥250,000 - ¥300,000 |
ホワイトニング
名称 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
ホワイトニング1歯あたり | ¥5,000 | 2回に分けて施術します。2回分の料金です。 |
オフィスホワイトニング(初回) | ¥15,000 | |
オフィスホワイトニング(2回目以降) | ¥12,000 |